WICHTIG : Das Geburtsjahr bestimmt die Kategorie (und nicht das Alter zum Zeitpunkt des Rennens).
CaniCross
0. | Baby (gemischt) | -7 Jahre | 1 km |
1. EG | Kinder (gemischt) | 7 bis 10 Jahre | 1 km |
2. CJF | Juniorinnen | 11 bis 14 Jahre | 2 km |
3. CJH | Junioren Jungen | 11 bis 14 Jahre | 2 km |
4. CSF | Seniorinnen | 15 bis 39 Jahre | 4 bis 7 km |
5. CSH | Senior Männer | 15 bis 39 Jahre | 4 bis 7 km |
6. CVF | Veteranen Frauen | 40 Jahre und älter | 4 bis 7 km |
7. CVH | Veteranen Männer | 40 Jahre und älter | 4 bis 7 km |
CaniVTT
8. VFS | Seniorinnen | 15 bis 39 Jahre | 4 bis 7 km |
9. VHS | Senior Männer | 15 bis 39 Jahre | 4 bis 7 km |
10. VFV | Veteranin Damen | 40 Jahre und älter | 4 bis 7 km |
11. VHV | Veteran Männer | 40 Jahre und älter | 4 bis 7 km |
CaniTrottinett
12. T1C | Gemischt, 1-Hund | 15 Jahre und älter | 4 bis 7 km |
13. T2C | Gemischt, 2-Hunde | 15 Jahre und älter | 4 bis 7 km |
CaniMarche
14. CM | Gemischt, ohne Wertung | offen für alle | Zur Auswahl: 1 km, 2 km oder 4 bis 7 km |
WICHTIG : Das Geburtsjahr bestimmt die Kategorie (und nicht das Alter zum Zeitpunkt des Rennens).