CaniCross
1. CE | Enfants (mixte) | 2013-2016 | 7 à 10 ans | 1 km |
2. CJF | Junior filles | 2009-2012 | 11 à 14 ans | 2 km |
3. CJH | Junior garçons | 2009-2012 | 11 à 14 ans | 2 km |
4. CSF | Senior dames | 1984-2008 | 15 à 39 ans | 4 à 7 km |
5. CSH | Senior hommes | 1984-2008 | 15 à 39 ans | 4 à 7 km |
6. CVF | Vétérans femmes | 1983 et avant | 40 ans et plus | 4 à 7 km |
7. CVH | Vétérans hommes | 1983 et avant | 40 ans et plus | 4 à 7 km |
CaniVTT
8. VFS | Senior dames | 1984 à 2008 | 15 à 39 ans | 4 à 7 km |
9. VHS | Senior hommes | 1984 à 2008 | 15 à 39 ans | 4 à 7 km |
10. VFV | Vétéran dames | 1983 et avant | 40 ans et plus | 4 à 7 km |
11. VHV | Vétéran hommes | 1983 et avant | 40 ans et plus | 4 à 7 km |
CaniTrottinette
12. T1C | Mixte, 1-chien | 2008 et avant | 15 ans et plus | 4 à 7 km |
13. T2C | Mixte, 2-chiens | 2008 et avant | 15 ans et plus | 4 à 7 km |
CaniMarche
14. CM | Mixte, sans classement | ouvert à tous | à choix: 1 km, 2 km ou 4 à 7 km |